系統(tǒng) | |
處理器 | Intel? Bay Trail Celeron? J1900 processor (2.00 GHz) |
---|---|
內存 | 1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM Slot, up to 8GB |
存儲 | 1 x 2.5" Drive Bay for SATA HDD/SSD 1 x M.2 2242 (support SSD only)/1 x mSATA |
圖形 | Intel? HD Graphics for Intel? Atom? Processor Z3700 Series |
操作系統(tǒng) | Windows 7/8.1/10, Linux |
觸摸屏 | |
觸摸屏 | 全平面五線電阻觸摸屏 |
觸擊 | 35,000,000 times |
顯示屏 | |
尺寸 | 15 inch |
分辨率 | 1024 (H) x 768 (V) |
屏幕寬高比 | 4:3 |
亮度 | 300 nits |
可視區(qū) | 304.128 (H) x 228.096 (V) mm |
LCD尺寸 | 326.5 (W) x 253.5 (H) x 11.8(D) mm |
可視角 | 80° (T)/80° (B) 80° (L)/80° (R) |
對比度 | 800 |
色深 | 16.2M/262K |
像素 | 0.297 (H) x 0.297 (V) |
背光 | LED Backlight |
背光壽命 | 30000Hrs |
功耗 | 7.56W |
機構 | |
前框 | 鋁 |
鋁擠 | 鋁 |
底板 | 鐵 |
安裝方式 | 嵌入式, 壁掛式, VESA |
尺寸 | 351.6 (W) x 275.6 (H) x 68.4 (D)mm |
建議開孔尺寸 | 341.4 x 265.4mm |
重量 | 4.2kg |
外部接口 | |
串口 | 2 x RS232/RS422/RS485(COM1~2) 2 x RS232(COM3 & COM4) |
USB | 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0 |
網口 | 2 x RJ45 Intel? I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
顯示 | 1 x HDMI (up to 1920 x 1200) |
音頻 | 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 in 1) |
遠程開關 | 1 x Remote ON-OFF |
電源輸入 | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
內部接口 | |
擴展接口 | 1 x Full-size Mini-PCIe Slot (Co-Lay with M.2_SSD) 1 x M.2_SSD Slot(1 x SSD only) 1 x M.2_WIFI Slot (WIFI only) |
SIM Card | 1 x SIM Card Slot |
電源 | |
電源輸入 | 9~36V DC |
適配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W |
環(huán)境 | |
操作溫度 | -10℃ ~ 60℃ (SSD), 0℃ ~ 40℃ (HDD) |
存儲溫度 | -40℃ ~ 70℃ |
濕度 | 5% ~ 95%, 非凝結狀態(tài) |
隨機振動 | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD) operation |
正弦振動 | 5~500Hz, 2G Non-operation |
機械沖擊 | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |