系統(tǒng) | |
處理器 | ? intel第6代U系列i3/i5/i7移動(dòng)級(jí)CPU |
---|---|
內(nèi)存 | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, up to 16 GB |
存儲(chǔ) | ? 1 x 2.5" Drive Bay for?SATA 3.0 HDD/SSD 1 x M.2, 1 x mSATA |
圖形 | ??Intel? ?HD Graphics 520 |
操作系統(tǒng) | Windows 7/8.1/10, Linux |
看門(mén)狗定時(shí)器 | Programmable 255 levels timer interval,from 1~255 sec/min |
? 觸摸屏 | |
觸摸屏 | 10點(diǎn)投射式電容屏 全平面五線電阻觸摸屏 |
觸擊 | 35,000,000 times |
? 顯示屏 | |
尺寸 | 15 inch |
分辨率 | 1024(H) x 768(V) |
屏幕寬高比 | 4:3 |
亮度 | 300 nits |
可視區(qū) | 304.128 x 228.096mm |
LCD尺寸 | 326.5(W) x 253.5(H) x 11.8(D) |
可視角 | 80°(T)/80°(B) 80°(L)/80°(R) |
對(duì)比度 | 800 |
色深 | 16.2M/262K |
像素 | 0.297(H) x 0.297(V) |
背光 | LED Backlight |
背光壽命 | 30000Hrs |
??功耗 | 7.56W |
? 機(jī)構(gòu) | |
前框 | 鋁 |
鋁擠 | 鋁 |
底板 | 鐵 |
安裝方式 | ? Panel Mount, Wall and VESA-mount?(75 x 75mm) |
尺寸 | 351.6(W) x 275.6(H) x 81.6(D)mm |
建議開(kāi)孔尺寸Cut Out | 341.4 x 265.4mm |
重量 | 5.2 Kg |
? 外部接口 | |
串口 | ? 2 x RS232/RS422/RS485(COM1 & ?COM2),? 2 x RS232(COM3 & COM4) |
USB | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
網(wǎng)口 | ? 1 x RJ45 Intel? I211AT?(10/100/1000 Mbps) 1 x RJ45 Intel? I219-LM GbE (10/100/1000 Mbps) |
顯示 | 1 x HDMI (up to 4096 x 2160) |
遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān) | 1 x Remote ON-OFF |
電源輸入 | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
音頻 | Realtek? ?ALC269Q HD Audio Codec, Line-out, Mic-in |
? 內(nèi)部接口 | |
擴(kuò)展接口 | ?1 x Full-size Mini-PCIe Slot??? 1 x M.2_SSD Slot(1 x SSD/PCIe) 1 x M.2_Wifi Slot (Wifi only) 1 x SIM Card Slot 1 x PCI / PCIe x1 Slot? |
? 電源 | |
電源輸入 | 9~36V DC? |
適配器 | AC-DC, 19.5,? 90W |
? 環(huán)境 | |
操作溫度 | -10℃ ~ 50℃ (SSD), 0℃ ~ 40℃ (HDD) |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~ 70℃ |
濕度 | 5% ~ 95%, 非凝結(jié)狀態(tài) |
隨機(jī)振動(dòng) | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
正弦振動(dòng) | 5~500Hz, 2G Non-operation |
機(jī)械沖擊 | 10g 11ms operation, 30g 11ms?Non-operation |