基本信息 | |
產(chǎn)品型號 | RM3364 |
---|---|
產(chǎn)品名稱 | 熱電偶(TC)輸入模塊 |
技術(shù)參數(shù) | |
輸入通道數(shù) | 4 |
連接方式 | 2線制 |
傳感器類型 | K、J、E、T、N、B、R、S型(默認(rèn)設(shè)置:K型) |
溫度范圍 | 取決于每種傳感器的測量范圍(默認(rèn)設(shè)置:K型:-100···+1370℃) |
輸入濾波 | 50Hz、60Hz、100Hz、500Hz、1kHz、2kHz、3.75kHz、7.5kHz、15kHz、30kHz |
分辨率 | 0.1℃/數(shù)位 |
精度 | TypB:+200···+1820℃(±5.0℃ TypE:-270···+1000℃(±1.8℃) TypJ:-210···+1200℃(±1.8℃) TypK:-270···+1372℃(default)(±1.8℃) TypL:-50···+900℃(±1.8℃) TypN:-270···+1300℃(±2.5℃) TypR:-50···+1768℃(±4.0℃) TypS:-50···+1768℃(±4.0℃) TypT:-270···+400℃(±1.8℃) TypC:0···+2329℃(±3.5℃) |
隔離耐壓 | 現(xiàn)場側(cè)和數(shù)字側(cè)500V,通道間不隔離 |
電源參數(shù) | |
系統(tǒng)電源 | 5V DC(±10%) |
電流消耗 | 100mA |
診斷和告警 | |
模塊溫度異常告警 | 支持 |
系統(tǒng)電源異常告警 | 支持 |
模塊通信異常告警 | 支持 |
物理參數(shù) | |
尺寸規(guī)格 | 100(W) x 68(H) x 15(D)mm |
工作/存儲溫度 | 0~55℃/-25~85℃ |
相對濕度 | 95%,無冷凝 |
防護(hù)等級 | IP20 |
安裝方式 | 3.5寸DIN導(dǎo)軌,符合EN60715標(biāo)準(zhǔn) |
認(rèn)證 | |
安規(guī)認(rèn)證 | CE |